Gumagamit ang suction line accumulator ng disenyo ng U tube upang maiwasan ang pag-splash ng nagpapalamig, mas mahusay na magtipon ng langis sa ilalim. Mas mainam na i-install nang malapit sa compressor.
Solid na koneksyon sa tanso
Tinitiyak ng disenyo ng 'U' na tubo ang pinakamataas na daloy ng nagpapalamig at pinakamababang bitag ng langis.
Ang filter at maliit na butas sa 'U' tube ay para maiwasan ang dayuhang bagay
Ang 'U' na disenyo ng tubo ay maaaring huminto sa pagpasok ng gaseous refrigerant sa compressor
Corrosion-resistant powder painting finish para maiwasan ang kalawang
Teknikal na data
Nagpapalamig: CFC, HCFC, HFC
Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho: 28 bar
Temperatura:-50 120c
| Mode | Laki ng koneksyon (pulgada) | ΦD(mm) | H(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Dami(L) |
| JHQ-204 | 1/2" | Φ102 | 210 | 50 | - | - | 1.4 |
| JHQ-205 | 5/8" | Φ102 | 250 | 50 | - | - | 1.6 |
| JHQ-206 | 3/4" | Φ140 | 267 | 70 | - | - | 3.4 |
| JHQ-207 | 7/8" | Φ140 | 330 | 70 | - | - | 4.2 |
| JHQ-208 | 1-1/8" | Φ159 | 393 | 80 | - | - | 6.5 |
| JHQ-209 | 1-3/8" | Φ159 | 470 | 80 | - | - | 8 |
| JHQ-210 | 1-5/8" | Φ159 | 530 | 80 | - | - | 9.3 |
| JHQ-2117 | 2-1/8" | Φ219 | 400 | 108 | - | - | 15 |
| JHQ-4117 | 2-1/8" | Φ273 | 530 | 127 | 230 | 230 | 30 |
| JHQ-3521 | 2-5/8" | Φ273 | 640 | 127 | 230 | 230 | 35 |
| JHQ-5624 | 3" | Φ325 | 650 | 180 | 270 | 270 | 50 |
| JHQ-5625 | 3-1/8" | Φ325 | 650 | 170 | 270 | 270 | 50 |
| JHQ-7034 | 3-5/8" | Φ425 | 650 | 220 | 380 | 380 | 60 |




















