Panimula ng Produkto
Ipinapakilala ang aming Floor-standing Type Air Cooler - isang makabago at matipid sa enerhiya na cooling solution na ginawa para panatilihing komportable at cool ang iyong mga customer sa buong araw. Ang makabagong device na ito ay puno ng mga feature at advanced na teknolohiya na idinisenyo upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng mga retailer, hotel, at mga gusali ng opisina na nangangailangan ng cool at nakakapreskong kapaligiran.
Sa kaibuturan nito, ang Floor-standing Type Air Cooler ay inengineered gamit ang isang malakas na motor na nagtutulak sa isang high-performance na fan na nagpapagalaw ng malaking volume ng hangin. Ang device ay nilagyan ng malaking tangke ng tubig na nagsisiguro ng patuloy na paglamig, at ito ay may kasamang built-in na ice tray na nagpapaganda ng cooling effect. Nagtatampok din ang Air Cooler ng madaling gamitin na digital control system na nagbibigay-daan sa mga merchant na ayusin ang mga setting ng device at tiyakin ang pinakamainam na temperatura.
Isa sa mga pangunahing bentahe ng Floor-standing Type Air Cooler ay ang portability nito. Ang device ay idinisenyo upang madaling ilipat mula sa isang lokasyon patungo sa isa pa, na ginagawa itong isang perpektong solusyon para sa mga mangangalakal na kailangang magpalamig ng hanay ng mga espasyo. Ang aparato ay naka-mount sa mga gulong na nagbibigay-daan para sa makinis at walang hirap na paggalaw, at ito ay madaling kumonekta sa anumang saksakan ng kuryente, na ginagawa itong lubos na maraming nalalaman.
Ang Floor-standing Type Air Cooler ay isa ring energy-efficient cooling solution na cost-effective at environment friendly. Kumokonsumo ito ng mas kaunting enerhiya kaysa sa mga tradisyonal na air conditioner, na nangangahulugan na ang aming mga customer ay makakatipid ng pera sa kanilang mga singil sa enerhiya at mabawasan ang kanilang carbon footprint. Bukod pa rito, ang kahusayan sa enerhiya ng device ay ginagawa itong perpektong solusyon para sa mga retailer at hotel na naghahanap upang bawasan ang kanilang pagkonsumo ng enerhiya at matugunan ang mga layunin sa pagpapanatili.
Ang Floor-standing Type Air Cooler ay binuo gamit ang mga de-kalidad na materyales at mga advanced na teknolohiya na nagsisiguro ng tibay at pagiging maaasahan. Ito ay idinisenyo upang makatiis sa mahihirap na kondisyon at maaaring gumana nang mapagkakatiwalaan sa ilalim ng matinding temperatura. Ginagawa nitong mainam na solusyon para sa mga merchant na tumatakbo sa malupit na kapaligiran, kabilang ang mainit at mahalumigmig na klima.
Upang matiyak na ang aming mga customer ay may access sa pinakamahusay na posibleng suporta, ang aming Floor-standing Type Air Cooler ay may komprehensibong warranty. Kung sakaling magkaroon ng isyu sa device, maaaring makipag-ugnayan lang ang aming mga customer sa aming customer service team at umasa sa aming mabilis at maaasahang suporta upang malutas ang isyu.
Sa konklusyon, ang Floor-standing Type Air Cooler ay isang top-of-the-line na cooling solution na perpekto para sa mga merchant na naghahanap ng versatile, energy-efficient, at maaasahang cooling solution. Ang mga makabagong feature nito at mga advanced na teknolohiya ay ginagawa itong popular na pagpipilian sa mga retailer, hotel, at mga gusali ng opisina sa buong mundo.
Kung interesado kang matuto nang higit pa tungkol sa aming Floor-standing Type Air Cooler, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin para matuto pa tungkol sa mga kakayahan nito at kung paano ito makakatulong sa iyong panatilihing komportable at masaya ang iyong mga customer. Kami ay tiwala na ang aming Air Cooler ay ang perpektong solusyon para sa iyong mga pangangailangan sa pagpapalamig at umaasa kaming makipagtulungan sa iyo upang panatilihing cool at refresh ang iyong mga customer.
Kumpara sa ceiling-type air cooler, floor-standing type ay naka-install sa sahig, nagbibigay kami ng mas maraming opsyon para sa aming customer.
Teknikal na data ng LLS air cooler (mataas na temperatura)
Puwang ng palikpik: 4.5mm
| Modeloooo | Paglamig kapasidad | Init palitan lugar | Fan | Puna | |||||||||||||
| Numero | Φ diameter | daloy ng hangin | Saklaw ng pagbaril | Boltahe | kapangyarihan | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W |
| ||||||||||
| LLS-53/260 | 53 | 260 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Magbigay ng mga uri ng electric frost at hindi karaniwang mga disenyo | ||||||||
| LLS-67/330 | 67 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LLS-83/410 | 83 | 410 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LLS-94/470 | 94 | 470 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LLS-116/580 | 116 | 580 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Teknikal na data ng LDS air cooler(katamtamang temperatura)
Puwang ng palikpik: 6.0mm
| Modeloooo | Paglamig capacity | Init exchange area | Fan | Puna | |||||||||||||
| Numero | Φ diameter | daloy ng hangin | Saklaw ng pagbaril | Boltahe | kapangyarihan | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W | |||||||||||
| LDS-37/200 | 37 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Magbigay ng mga uri ng electric frost at hindi karaniwang mga disenyo | ||||||||
| LDS-47/250 | 47 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LDS-57-310 | 57 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LDS-67/360 | 67 | 360 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LDS-81/440 | 81 | 440 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Teknikal na data ng LJS air cooler (Iow temperature)
Puwang ng palikpik: 9.0 mm
| Modeloooo | Paglamig capacity | Init exchange area | Fan | Puna | |||||||||||||
| Numero | Diameter | daloy ng hangin | Saklaw ng pagbaril | Boltahe | kapangyarihan | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W | |||||||||||
| LJS-24/140 | 24 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Magbigay ng mga uri ng electric frost at hindi karaniwang mga disenyo | ||||||||
| LJS-29/170 | 29 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LJS-36/210 | 36 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LJS-41/250 | 41 | 250 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LJS-52/300 | 52 | 300 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Dimensyon ng pag-install
| Modeloooo | L A | W B | H C | Dimensyon ng pag-install | Diametro ng tubo(mm) | Drainage pipe(pulgada) | Defrost water pipe(inch | ||||||
| D | E1 | E2 | E3 | Inlet | Outlet | ||||||||
| LLS-53/260 |
2220 |
870 |
1620 |
950 |
975 |
/ |
/ |
Φ25 |
Φ50 |
4" |
2" | ||
| LDS-37/200 | |||||||||||||
| LJS-24/140 | |||||||||||||
| LLS-67/300 | 2720 | 870 | 1620 | 950 | 825 | 800 | 825 | Φ25 | Φ50 | 4" | 2" | ||
| LDS-47/250 | |||||||||||||
| LJS-29/170 | |||||||||||||
| LJS-83/410 LDS-57/310 LJS-36/210 | 3200 | 870 | 1620 | 950 | 985 | 960 | 985 | Φ25 | Φ50 | 4" | 2" | ||
| LLS-94/470 LDS-67/360 LJS-41/250 LLS-116/580 | 3200 | 975 | 1620 | 1055 | 985 | 960 | 985 | 2-Φ25 | 2-Φ50 | 4" | 2" | ||
| LDS-81/440 LJS-52/300 | 3520 | 1080 | 1620 | 1160 | 1090 | 1070 | 1090 | 2-Φ25 | 2-Φ50 | 4" | 2.5" | ||


















